
Photonchina’s wollaston polarizer can separate an incident beam into two rays: extraordinary and ordinary ray with a deviation angle which is dependent on wavelength. Both rays are transmitted through the other surface.
Specifications:
| Material: | a-BBO, Calcite ,YVO4,Quartz |
| Wavelength Range: | a-BBO:190-3500 nm, Calcite:350-2300 nm, YVO4:400-5000 nm,Quartz:200-2300 nm |
| Extinction Ratio: | Calcite,Quartz:<5×10-5; a-BBO,YVO4:<5×10-6 |
| Parallelism: | <1 arc Min |
| Surface Quality: | 20/10 |
| Beam Deviation: | < 3 arc minutes |
| Wavefornt Distortion: | λ/4@632.8nm |
| Damage Threshold: | >500 MW/cm2 |
| Coating: | Single MgF2 |
| Mount: | Black Anodized Aluminium |
- a-BBO Wollaston Polarizer
| Wavelength Range | Extinction Ratio | Separation Angle | C.A.φa (mm) | O.D.φd (mm) | L (mm) |
| 190~3500nm | <5×10-6 | 16° @800nm | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
| 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
| 15.0 | 30.0 | 23.0 |
- Calcite Wollaston Polarizer
| Wavelength Range | Extinction Ratio | Separation Angle | C.A.φa (mm) | O.D.φd (mm) | L (mm) |
| 350~2300nm | <5×10-5 | 19° @980nm | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
| 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
| 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
| 20.0 | 38.0 | 29.0 |
- Yvo4 Wollaston Polarizer
| Wavelength Range | Extinction Ratio | Separation Angle | C.A.φa (mm) | O.D.φd (mm) | L (mm) |
| 400~4000nm | <5×10-6 | 20° @1550nm | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
| 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
| 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
| 20.0 | 38.0 | 29.0 |
- Quartz Wollaston Polarizer
| Wavelength Range | Extinction Ratio | Separation Angle | C.A.φa (mm) | O.D.φd (mm) | L (mm) |
| 200~2300nm | <5×10-4 | 2° @1064nm | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
| 8.0 | 25.4 | 24.0 | |||
| 10.0 | 25.4 | 28.0 | |||
| 15.0 | 30.0 | 38.0 | |||
| 20.0 | 38.0 | 48.0 |
